<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Imnalys &#187; Dailymotion</title>
	<atom:link href="http://www.blog-imnalys.com/tag/dailymotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-imnalys.com</link>
	<description>Le blog culture web &#38; nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 09:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dailymotion lance le 1er lecteur vidéo 360° on-line</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/22/dailymotion-lecteur-videos-360%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/22/dailymotion-lecteur-videos-360%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[

Le site de partage de vidéo  DailyMotion offre pour la première fois un lecteur de vidéo en ligne  capable de présenter les prises de vue à 360º captées par la caméra  Bloggie de Sony, lancée en février.
[...]
En effet, Dailymotion a créer un lecteur vidéos 360° dans le but de faciliter la mise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/22/dailymotion-lecteur-videos-360%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement français des sites de vidéo</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/classement-site-video/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/classement-site-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture web]]></category>
		<category><![CDATA[Allociné]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Google Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[En France, le nombre d&#8217;internautes qui consultent chaque jour des sites de la sous-catégorie Vidéos/Cinéma ne cesse d&#8217;augmenter. En effet, 23 millions d&#8217;internautes ont consulté au moins un site de ce type d&#8217;après la mesure d&#8217;audience de février de Médiamétrie//Netratings.
Mais  qui de Allociné, Youtube, Google Vidéo ou Dailymotion profite le plus  de ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/classement-site-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

