<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Imnalys &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.blog-imnalys.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-imnalys.com</link>
	<description>Le blog culture web &#38; nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 09:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment optimiser votre connexion internet ?</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/30/optimiser-connexion-internet/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/30/optimiser-connexion-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Pour optimiser votre connexion internet, consultez le site : http://www.speedguide.net/downloads.php et téléchargez le logiciel TCP optimizer. 

                Il s’agit d’un outil gratuit disposant d'une interface intuitive, destiné à la personnalisation et à l'optimisation de votre connexion Internet.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/30/optimiser-connexion-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : 1 milliard d&#8217;utilisateurs en 2012</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/24/facebook-1-milliard-dutilisateurs-en-2012/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/24/facebook-1-milliard-dutilisateurs-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog imnalys]]></category>
		<category><![CDATA[imnalys]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[
Selon Mark Zuckerberg le Chef du Géant du réseau social, Facebook espère atteindre le nombre d&#8217;un milliard d&#8217;utilisateurs d&#8217;ici 2012. En effet, Facebook compte se tourner vers les pays où il n&#8217;est pas le premier réseau social tels que  la Russie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. De plus l&#8217;arrivée des &#171;&#160;Credits&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/06/24/facebook-1-milliard-dutilisateurs-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 20 millions d&#8217;abonnés internet en France</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/plus-de-20-millions-dabonnes-internet-en-france/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/plus-de-20-millions-dabonnes-internet-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[
L’ARCEP l’a désormais confirmé et  officialisé, le nombre d’abonnements Internet en France a dépassé la  barre symbolique des 20 millions lors du dernier trimestre 2009. Concernant la téléphonie Mobile, 60 millions d’abonnements  ont eux  aussi été atteint et dépassé au cours de ce trimestre.
Imnalys vous conseille de lire l&#8217;article complet sur pcinpact.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/plus-de-20-millions-dabonnes-internet-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presque tous sur l&#8217;internet mobile d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/tous-sur-internet-mobile-dici-2015/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/tous-sur-internet-mobile-dici-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[
Imnalys, vous restitue dans son intégralité un article paru sur branchez-vous.com, le 5 mai 2010, concernant l&#8217;internet mobile.

C&#8217;est ce que prévoit le géant  des télécommunications Ericsson, qui estime que 3,5 milliards  d&#8217;utilisateurs seront branchés d&#8217;ici cinq ans.
C&#8217;est un saut important par rapport aux 400 millions utilisateurs actuels.
Ericsson va  même plus loin dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/05/05/tous-sur-internet-mobile-dici-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les téléviseurs connectés à Internet</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/07/televiseurs-connectes-internet/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/07/televiseurs-connectes-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2010 sera l&#8217;année de  la connexion des nouveaux modèles de téléviseurs apparaissant sur le  marché. Ils bénéficieront d&#8217;une grande gamme de services adaptés  permettant de naviguer sur la Toile depuis le confort de son divan.
Découvrez les différents projets qui sont susceptibles d&#8217;êtres mis en œuvre d&#8217;ici les prochains mois sur branchez-vous.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/07/televiseurs-connectes-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français et leur confiance en l&#8217;internet</title>
		<link>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/francais-confiance-en-internet/</link>
		<comments>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/francais-confiance-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-imnalys.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Imnalys vous conseille d&#8217;aller jeter un oeil sur l&#8217;étude que présente le JournalduNet.com, datant du 22 Mars 2010, dont voici un extrait:
Le baromètre annuel de la Caisse des Dépôts/Acsel évalue la confiance des Français dans le numérique. En ligne de mire : les comportements de la population face aux sites de vente en ligne et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-imnalys.com/2010/04/06/francais-confiance-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

